フォーランドフォレックス「フォーランドオンライン」の基本情報
FX業界最高水準のスワップ金利が魅力のフォーランドフォレックス株式会社のフォーランドオンラインです。
ドル/円「0.9銭」、取引・振込・LC手数料ALLゼロ!とコストパフォーマンスが抜群。また業界最高水準のスワップポイントが毎日口座に発生して、嬉しい魅力が一杯のフォーランドオンラインです。加えて、 野村信託保全も完備で安全性にも確保。
サービスの総合力FX業界NO.1、当サイトでもダントツ1番人気!また、「無料」口座開設は 申込15分、最短翌日から全機能が完全無料で試用可能!
口座維持費用や初回最低入金は一切必要ありません。取引画面の使いやすさも業界トップクラスで、すべての方におすすめです!更に入金額がゼロでも口座開設後3ヶ月間は全機能をお試し頂けますので、まずはお気軽にお申し込みください。
☆実施中のキャンペーンにつきましては、こちらからご確認ください。
フォーランドオンライン基本情報
| 初回入金額 | 設定なし |
|---|---|
| 手数料 | 無料 |
| スプレッド | ドル/円0.9銭 ユーロ/円3銭 英ポンド/円6銭 |
| 取引単位 | 10,000通貨 |
| 取引時間 | 日本時間月曜日AM7:00~土曜日AM7:00 (米国夏時間は土曜日AM6:00で終了) |
| 必要証拠金 | 取引金額(想定元本)の2%以上(レバレッジ上限50倍) |
| ロスカット | 維持率120%未満:ロスカット警告(E-MAIL及び画面上のメッセージ) 維持率100%未満:ロスカット発動(全建玉の決済注文を発注) |
| 通貨ペア | 通貨ペア17 種類 ドル/円、 ユーロ/円、 ポンド/円、 豪ドル/円、 NZドル/円、 カナダ/円、 ランド/円、 スイス/円、 ユーロ/ドル、 ポンド/ドル、 豪ドル/ドル 、 NZドル/ドル、 ドル/カナダ、 ドル/スイス、 ユーロ/ポンド、 ポンド/スイス、豪ドル/NZドル |
| 注文種類 | 成行 指値 逆指値 IFD OCO IFO 期日指定 |
| 取引チャネル | ブラウザ(IE)ベースの軽快・高性能なシステムです。専用アプリケーションのダウンロード、及びインストール等の事前準備作業は一切不要!携帯3キャリア(i-mode、EZweb、Yahoo!ケータイ)対応の最新スペック・機動力を、全てのユーザーに開放しています。 |
| マーケット情報 | 24時間変動し続ける為替レートをリアルタイムで連続配信しております。また、利便性の高いインターフェースで、世界中の情報をリアルタイム配信しカスタマイズ機能を重視した、本格的テクニカル分析ツールも完備しておりますので世界中で繰り広げられるマーケットとの距離を飛躍的に短縮! |
| 口座開設 | お申し込みページへ |
会社情報
| 会社名 | フォーランド フォレックス株式会社 |
|---|---|
| 公式サイト | フォーランドフォレックス公式サイトへ |
| 所在地 | 〒100-0004 東京都千代田区大手町2丁目1番1号 大手町野村ビル19階 |
| 資本金 | 4億6,789万円 |
| 登録番号 | 関東財務局長(金商)第292号 |
| 信託保全銀行 | 野村信託銀行 |
フォーランドオンライン口コミ(レビュー)を投稿する↓↓↓



口コミ by フォーランドオンライン愛好家
2010年6月25日 at 4:16 PM
個人的にトレードの機能は基本的に満足できます。。。と感じていましたが、他社のトレード機能を段々確認していくにつれて、少しづつココが大分マシなのかな?( ̄▽ ̄)っと思う様になって来ました。