<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
	>
<channel>
	<title>フォーランドフォレックス株式会社「フォーランドオンライン」口コミ・評判 へのコメント</title>
	<atom:link href="http://foreland.nwi.jp/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://foreland.nwi.jp</link>
	<description>フォーランドフォレックス「フォーランドオンライン」の口コミ・評判で選べる！</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Jun 2010 07:28:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>フォーランドフォレックス愛好家 より フォーランドオンラインのスプレッドが「2銭」から「1銭」に縮小！ へのコメント</title>
		<link>http://foreland.nwi.jp/1.html#comment-5</link>
		<dc:creator>フォーランドフォレックス愛好家</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 07:28:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://foreland.nwi.jp/?p=1#comment-5</guid>
		<description>余談ですが、ここは色々有った事を含めて？最近スプレッドの極小化に努めているらしいんですが、社内調査に基づく数値では有るんですが、経済指標発表直後などの相場急変時を含めても、ユーロ/ドルの1p 配信率は95.7％、ドル/円の2 銭配信率は98.5％（共に2010 年3 月1 日～18 日実績）と配信実績を数値で公表していますので参考までに♪</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>余談ですが、ここは色々有った事を含めて？最近スプレッドの極小化に努めているらしいんですが、社内調査に基づく数値では有るんですが、経済指標発表直後などの相場急変時を含めても、ユーロ/ドルの1p 配信率は95.7％、ドル/円の2 銭配信率は98.5％（共に2010 年3 月1 日～18 日実績）と配信実績を数値で公表していますので参考までに♪</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>フォーランドオンライン愛好家 より 口座開設お申し込み方法 へのコメント</title>
		<link>http://foreland.nwi.jp/12.html#comment-4</link>
		<dc:creator>フォーランドオンライン愛好家</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 07:25:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://foreland.nwi.jp/?p=12#comment-4</guid>
		<description>他社のケースと比べると、非常事態に陥ったとき、比較的良心的な対応を取っていたかなぁ（￣▽￣）なんて思っています。
まっあくまでも個人的な感想ですので…</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>他社のケースと比べると、非常事態に陥ったとき、比較的良心的な対応を取っていたかなぁ（￣▽￣）なんて思っています。<br />
まっあくまでも個人的な感想ですので…</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>フォーランドオンライン愛好家 より フォーランドフォレックス「フォーランドオンライン」の基本情報 へのコメント</title>
		<link>http://foreland.nwi.jp/6.html#comment-3</link>
		<dc:creator>フォーランドオンライン愛好家</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 07:16:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://foreland.nwi.jp/?p=6#comment-3</guid>
		<description>個人的にトレードの機能は基本的に満足できます。。。と感じていましたが、他社のトレード機能を段々確認していくにつれて、少しづつココが大分マシなのかな？（￣▽￣）っと思う様になって来ました。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>個人的にトレードの機能は基本的に満足できます。。。と感じていましたが、他社のトレード機能を段々確認していくにつれて、少しづつココが大分マシなのかな？（￣▽￣）っと思う様になって来ました。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>FX初心者 より 口座開設お申し込み方法 へのコメント</title>
		<link>http://foreland.nwi.jp/12.html#comment-2</link>
		<dc:creator>FX初心者</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 06:54:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://foreland.nwi.jp/?p=12#comment-2</guid>
		<description>口座開設後3ヶ月間は、入金しなくても全機能が試せます。
ある意味、デモ口座よりリアルに試せますね！
初心者の選択肢にはなりえますね～。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>口座開設後3ヶ月間は、入金しなくても全機能が試せます。<br />
ある意味、デモ口座よりリアルに試せますね！<br />
初心者の選択肢にはなりえますね～。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

